Classement
0
0
Samedi Quatre balles
| Match 1 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Casey | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| R. Karlsson | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| S. Cink | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| J. Henry | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | AS | 1Up | AS | |
| Match 2 | EUR Victoire, 3 & 2 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| S. Garcia | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| J. Olazábal | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| P. Mickelson | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| C. DiMarco | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 3Up | 4Up | 4Up | 4Up | 4Up | 3Up | 3Up | 3Up | |||
| Match 3 | EUR Victoire, 3 & 2 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| D. Clarke | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| L. Westwood | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| T. Woods | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| J. Furyk | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | AS | AS | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 3Up | 3Up | 3Up | 4Up | 3Up | 3Up | |||
| Match 4 | USA Victoire, 2 & 1 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| H. Stenson | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| P. Harrington | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| S. Verplank | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Z. Johnson | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | AS | AS | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 1Up | 2Up | ||
Samedi Foursomes
| Match 1 | EUR Victoire, 2 & 1 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| S. Garcia / L. Donald | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| P. Mickelson / D. Toms | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 1Up | AS | AS | 1Up | 2Up | 2Up | ||
| Match 2 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| C. Montgomerie / L. Westwood | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| C. Campbell / V. Taylor | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | 1Up | AS | AS | 1Up | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | AS | AS | |
| Match 3 | EUR Victoire, 5 & 4 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Casey / D. Howell | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
| S. Cink / Z. Johnson | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | 2Up | 3Up | 4Up | 4Up | 4Up | 4Up | 4Up | 4Up | 4Up | 5Up | 5Up | 5Up | |||||
| Match 4 | USA Victoire, 3 & 2 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Harrington / P. McGinley | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| J. Furyk / T. Woods | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | AS | AS | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 1Up | 2Up | 2Up | 3Up | 3Up | |||