Classement
0
0
Vendredi Quatre balles
| Match 1 | USA Victoire, by 1 Hole | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Harrington | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| C. Montgomerie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| T. Woods | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| J. Furyk | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | AS | AS | 1Up | AS | 1Up | 1Up | 2Up | 3Up | 3Up | 2Up | 2Up | 1Up | 1Up | 1Up | |
| Match 2 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Casey | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| R. Karlsson | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| S. Cink | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| J. Henry | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 3Up | 3Up | 2Up | 1Up | 1Up | AS | 1Up | AS | AS | AS | |
| Match 3 | EUR Victoire, 3 & 2 | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| S. Garcia | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| J. Olazábal | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| D. Toms | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| B. Wetterich | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 3Up | 3Up | |||
| Match 4 | EUR Victoire, by 1 Hole | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| D. Clarke | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| L. Westwood | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| P. Mickelson | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| C. DiMarco | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | 1Up | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | 1Up | |
Vendredi Foursomes
| Match 1 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| P. Harrington / P. McGinley | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| C. Campbell / Z. Johnson | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | 1Up | AS | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 1Up | 1Up | AS | |
| Match 2 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| D. Howell / H. Stenson | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| S. Cink / D. Toms | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| AS | 1Up | AS | 1Up | AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | AS | AS | AS | AS | |
| Match 3 | EUR-USA , A/S | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| L. Westwood / C. Montgomerie | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| P. Mickelson / C. DiMarco | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | AS | AS | 1Up | AS | 1Up | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | AS | AS | 1Up | 1Up | AS | |
| Match 4 | EUR Victoire, by 2 Holes | |||||||||||||||||
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Yardage | 418 | 413 | 170 | 568 | 440 | 478 | 430 | 173 | 461 | 584 | 415 | 182 | 428 | 213 | 446 | 555 | 424 | 537 |
| L. Donald / S. Garcia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| T. Woods / J. Furyk | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Match en cours | ||||||||||||||||||
| 1Up | 1Up | AS | 1Up | 2Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 1Up | 2Up | 1Up | AS | AS | AS | 1Up | 2Up | |